產(chǎn)品簡介:VMC850立式加工中心 BT40(直聯(lián))12000轉、三軸滾珠線軌、24把刀庫 法那科系統(tǒng)和三菱系統(tǒng)可選。
VMC850立式加工中心技術參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*500 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數(shù)) | mm | 100*18*5 | |
工作臺最大載重 | kg | 450 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/550 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 110-660 | |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 595 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 | |
主軸傳動方式 | 直聯(lián) | ||
主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 7.5/11 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復定位 | mm | ±0.003 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 48000/48000/48000 | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù)量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機 | ||
最大刀具直徑 | mm | Φ80(Φ135鄰空) | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
刀柄形式 | BT40 | ||
換刀時間 | s | 1.8(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
最大加工速度 | mm/min | 10000 | |
機臺重量 | kg | 5000 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 2255*2900(含水箱)*3200 |
關于我們
公司簡介 廠房設備 展會風采 視頻宣傳片 技術文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理